Kto w wyjściowej ?11??
W meczach sparingowych Wildze wiodło się różnie. Było to spowodowane m.in. przystosowaniem się do nowego ustawienia. Z 4-5-1 trener Krawczyk przestawił zespół na 3-4-3. Bardziej ofensywne rozstawienie piłkarzy na boisku ma zapewnić punkty, tak bardzo istotne w walce o utrzymanie w IV lidze. - Większość sparingów tak graliśmy. Myślę, że to dobre ustawienie. Personalnie są jeszcze znaki zapytania ? przyznaje szkoleniowiec.
Ciekawie zapowiada się rywalizacja o bluzę z numerem ?1?. Przynajmniej na razie pierwszym bramkarzem będzie 19-letni Eryk Bednarski. Nie bez szans na grę jest o dwa lata starszy Jan Barański, który miał dłuższą przerwę w treningach.
W bloku obronnym szkoleniowiec postawi prawdopodobnie na Karola Zawadkę, Huberta Świdra i Łukasza Kowalskiego. W środku pola dzielić i rządzić będą Kacper Kowalski i Kamil Zawadka. W obwodzie na te pozycje są Daniel Bogusz i Bartłomiej Kowalski.Bocznymi pomocnikami będą Robert Kwiatkowski i Piotr Talar. O zdobywanie goli ma zatroszczyć się trio Arkadiusz Zalewski, Michał Kępka i Sebastian Papiernik. Do treningów z pierwszym zespołem powrócił Marcin ?Magi? Makulec, który może okazać jokerem w talii trenera Krawczyka.
Sytuacje w ustalaniu składu mogą pokrzyżować kartki. Przed pierwszym meczem piłkarskiej wiosny aż siedmiu zawodników jest zagrożonych pauzą w przypadku otrzymania żółtej kartki w meczu z Victorią.
Pierwszy mecz rundy wiosennej GKS zagra w niedzielę o godz. 15 z Victorią Sulejówek. Wszystkie spotkania do końca sezonu Wilga rozegra na własnym boisku. Na półmetku rozgrywek IV ligi mazowieckiej drużyna z Garwolina zajmuje 14. miejsce (18 punktów w 16 meczach). GKS ma do rozegrania jedno spotkanie więcej. Z powodu złego stanu boiska odwołano spotkanie ze Zwolenianką w Zwoleniu.
Sztab szkoleniowy Wilgi Garwolin. Od lewej: Marek Zatorski (trener bramkarzy), Jacek Wielgosz (kierownik drużyny), Marek Krawczyk (trener)
Wyjściowy skład Wilgi Garwolin według redakcji portalu
Zawodnicy Wilgi Garwolin zgłoszeni do gry w rundzie wiosennej sezonu 2014/2015
Imię i nazwisko | Patryk Tkaczewski |
|
Rok urodzenia | 1995 | |
Pozycja | bramkarz |
Imię i nazwisko | Jan Barański |
|
Rok urodzenia | 1994 | |
Pozycja | bramkarz |
Imię i nazwisko | Eryk Bednarski |
|
Rok urodzenia | 1996 | |
Pozycja | bramkarz |
Imię i nazwisko | Piotr Nurzyński | |
Rok urodzenia | 1992 | |
Pozycja | bramkarz |
Imię i nazwisko | Robert Baczewski |
|
Rok urodzenia | 1992 | |
Pozycja | bramkarz |
Imię i nazwisko | Karol Zawadka |
|
Rok urodzenia | 1986 | |
Pozycja | obrońca |
Imię i nazwisko | Robert Kwiatkowski |
|
Rok urodzenia | 1981 | |
Pozycja | obrońca |
Imię i nazwisko | Łukasz Korgul |
|
Rok urodzenia | 1984 | |
Pozycja | obrońca |
Imię i nazwisko | Filip Gac |
|
Rok urodzenia | 1995 | |
Pozycja | obrońca |
Imię i nazwisko | Hubert Świder |
|
Rok urodzenia | 1992 | |
Pozycja | obrońca |
Imię i nazwisko | Piotr Talar |
|
Rok urodzenia | 1990 | |
Pozycja | obrońca |
Imię i nazwisko | Łukasz Kowalski |
|
Rok urodzenia | 1992 | |
Pozycja | obrońca |
Imię i nazwisko | Jakub Majsterek |
|
Rok urodzenia | 1995 | |
Pozycja | obrońca |
Imię i nazwisko | Piotr Baranowski |
|
Rok urodzenia | 1988 | |
Pozycja | pomocnik |
Imię i nazwisko | Kamil Zawadka |
|
Rok urodzenia | 1986 | |
Pozycja | pomocnik |
Imię i nazwisko | Daniel Bogusz |
|
Rok urodzenia | 1986 | |
Pozycja | pomocnik |
Imię i nazwisko | Marcin Makulec |
|
Rok urodzenia | 1983 | |
Pozycja | pomocnik |
Imię i nazwisko | Przemysław Galbarczyk |
|
Rok urodzenia | 1995 | |
Pozycja | pomocnik |
Imię i nazwisko | Wojciech Majsterek |
|
Rok urodzenia | 1998 | |
Pozycja | pomocnik |
Imię i nazwisko | Arkadiusz Zalewski |
|
Rok urodzenia | 1989 | |
Pozycja | pomocnik |
Imię i nazwisko | Sebastian Papiernik |
|
Rok urodzenia | 1996 | |
Pozycja | pomocnik |
Imię i nazwisko | Bartłomiej Kowalski |
|
Rok urodzenia | 1992 | |
Pozycja | pomocnik |
Imię i nazwisko | Kacper Kowalski |
|
Rok urodzenia | 1995 | |
Pozycja | pomocnik |
Imię i nazwisko | Jakub Godlewski |
|
Rok urodzenia | 1994 | |
Pozycja | pomocnik |
Imię i nazwisko | Paweł Pyra |
|
Rok urodzenia | 1995 | |
Pozycja | napastnik |
|
Imię i nazwisko | Dominik Alot |
Rok urodzenia | 1995 | |
Pozycja | napastnik |
Imię i nazwisko | Michał Kępka |
|
Rok urodzenia | 1993 | |
Pozycja | napastnik |
Łukasz Korycki
Napisz komentarz
Komentarze