wtorek, 26 listopada 2024 23:23
Reklama

Szczęśliwa trzynastka

Marcin Gałązka z Rębkowa zajął znakomite 13. miejsce w XXIII Biegu Niepodległości w Warszawie. Trasę 10 km, ulicami stolicy, przebiegło ponad 6000 zawodników. Trasa dzisiejszego biegu, upamiętniającego 93. rocznicę odzyskania niepodległości, rozpoczynała się i kończyła przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Stawki. Po raz kolejny wysoką formę potwierdził Marcin Gałązka z Rębkowa (na zdjęciu). Triumfator niedzielnego biegu ?Bijemy rekordy życiowe? w Garwolinie 10 kilometrów pokonał w czasie niespełna 33 minut (32:55).

 

W pierwszej setce zawodników znaleźli się także Robert Kowalski z Żelechowa (31. miejsce), Marcin Soszka z Pilawy (37.), Łukasz Świesiulski z Garwolina (88.). Na uwagę zasługuje start 70-letniego Stanisława Zadrożnego, który dobiegł do mety w czasie 52:40 min.

Bieg Niepodległości wygrał 25-letni Arkadiusz Gardzielewski z czasem 29:26 min.

Tabela wyników zawodników z powiatu garwolińskiego ? kolejno: miejsce, imię, nazwisko, miejscowość, ew. klub, rok urodzenia, czas.

13 Marcin Gałązka Garwolin Avon 89 00:32:55

31 Robert Kowalski Żelechów Awf Biała Podlaska 91 00:35:50

37 Marcin Soszka Pilawa Słodko-Gorzki 83 00:36:04

88 Łukasz Świesiulski Garwolin Truchtacz.Pl 92 00:37:41

102 Adam Sztelmach Żelechów Żelechów 85 00:38:04

134 Łukasz Szymborski Rębków Avon 84 00:38:52

150 Piotr Sztelmach Żelechów 86 00:39:17

194 Olaf Woder Garwolin Truchtacz 82 00:40:04

197 Michał Latuszek Garwolin Truchtacz.Pl 94 00:40:04

269 Jarosław Latuszek Garwolin Truchtacz.Pl 70 00:40:52

288 Grzegorz Pałysa Garwolin Avon 81 00:41:04

396 Krzysztof Sadurski Łaskarzew Avon 74 00:42:09

680 Michał Łubian Garwolin Truchtacz.Pl 75 00:44:31

1046 Marian Kondej Sośninka Avon 67 00:46:34

1181 Jakub Kałaska Garwolin 75 00:47:16

1193 Michał Mucha Garwolin 88 00:47:20

1935 Mariusz Stelmach Rębków Avon 76 00:50:55

1263 Jarosław Król Żelechów 87 00:47:43

1265 Bartłomiej Kałaska Garwolin 86 00:47:43

1393 Justyna Kalińska Garwolin Avon 81 00:48:27

1493 Maciej Kałaska Garwolin 83 00:48:58

1666 Piotr Wągrodzki Garwolin 73 00:49:48

1686 Piotr Kurek Garwolin Avon 84 00:49:54

1819 Agnieszka Latuszek Garwolin Truchtacz.Pl 70 00:50:24

1909 Artur Rękawek Garwolin 71 00:50:48

2177 Mirosław Zalewski Garwolin 79 00:52:05

2302 Maciej Trzpil Garwolin Avon 78 00:52:33

2334 Stanisław Zadrożny Garwolin 41 00:52:40

2619 Dariusz Stoń Garwolin 76 00:53:45

2763 Kamil Zawadka Pilawa 90 00:54:25

2955 Andrzej Konieczny Żelechów 67 00:55:12

3154 Andrzej Sitek Garwolin 69 00:56:04

3370 Paweł Hryszkiewicz Garwolin Avon 79 00:57:02

3513 Anna Flont Garwolin 65 00:57:36

3604 Sławomir Kowalski Garwolin 70 00:58:04

4014 Dominika Paziewska Garwolin 89 00:59:37

4015 Pawel Paziewski Garwolin 73 00:59:37

5195 Anna Kajak Garwolin Truchtacz.Pl 94 01:06:42

5196 Mirosław Kajak Garwolin Truchtacz.Pl 58 01:06:42

5246 Dominik Makulec Garwolin 73 01:07:07

5352 Daniel Kajak Garwolin Truchtacz.Pl 90 01:08:00

5565 Aneta Rękawek Garwolin 74 01:10:34

5624 Maciej Buława Garwolin Team Nutrilite 83 01:11:14

5765 Krzysztof Miazga Garwolin 84 01:13:34

łk


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Reklama
Reklama
NAJNOWSZE WIDEO
Reklama